<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebookgoo - ชุมชนคนไทยใช้ facebook .:: สอนวิธีเล่น วิธีใช้ แต่ง facebook ::. &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.facebookgoo.com/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookgoo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;เฟซบุ๊ก ไลต์&#8221; เอาใจตลาดเอเชีย</title>
		<link>http://www.facebookgoo.com/2009/08/20/facebook-lite/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-lite</link>
		<comments>http://www.facebookgoo.com/2009/08/20/facebook-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facebookgoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสารอัพเดท]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookgoo.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[กระแสความแรงของ &#8220;เฟซบุ๊ก&#8221; (Facebook) จะ เอาช้างมาหยุดก็ไม่อยู่ ล่าสุดเฟซบุ๊กขยับตัวเดินเกมอีกครั้ง เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ให้ลูกค้าผู้ใช้เฟซบุ๊กระยะเริ่มต้นลองทดสอบใช้งาน เฟซบุ๊กเวอร์ชั่นใหม่มีชื่อว่า &#8220;เฟซบุ๊ก ไลต์&#8221; (Facebook Lite) มี จุดประสงค์เพื่อเสนอการบริการและฟีเจอร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานระยะเริ่มต้นให้มีประสบการณ์กับเฟซบุ๊ก สำหรับประเทศที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กครั้งแรกจำนวนมากให้สามารถเข้าถึงเครือข่าย ทางสังคมเฟซบุ๊กได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงเพื่อขยายตลาดในประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์จำกัด หรือการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ค่อนข้างหายาก โดย บริการที่อยู่ภายใน &#8220;เฟซบุ๊ก ไลต์&#8221; มีลักษณะคล้ายกับเฟซบุ๊กเวอร์ชั่นบนมือถือ ประกอบด้วย การบริการรับส่งข้อความเบื้องต้น การอัพเดตของผู้ใช้งาน การแสดงความคิดเห็น การขอเข้ามาเป็นเพื่อน และเขียนข้อความบน Wall รวมถึงการดูรูปภาพ ทั้ง นี้ การลดทอนแอปพลิเคชั่นบางส่วน และการปรับคุณสมบัติของบางฟีเจอร์ เช่น การใช้ภาพที่มีขนาดเล็กลง ความละเอียดของวิดีโอที่ลดลงของเฟซบุ๊ก ไลต์ทำให้ ความเร็วของกระบวนการในการดาวน์โหลดเร็วขึ้น ส่งผลต่อทัศนียภาพของเว็บไซต์ โดยเฉพาะการใช้งานบนมือถือ หรือประเทศที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบจำกัด เพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้มากยิ่งขึ้น คำ แถลงการณ์ของเฟซบุ๊กระบุว่า เฟซบุ๊ก ไลต์มีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ที่ใช้เฟซบุ๊กบนมือถือ สามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว มีความง่ายขึ้นและสามารถโหลดกลุ่มของฟีเจอร์บางอย่างได้เร็วและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนี้ คาดว่าจะช่วยให้เฟซบุ๊กยิ่งเหมาะกับการใช้งานบนมือถือได้มากขึ้น โฆษกของเฟซบุ๊กกล่าวว่า [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.prachachat.net/news-photo/prachachat/2009/08/com06200852p1.jpg" alt="" width="200" height="138" />กระแสความแรงของ &#8220;เฟซบุ๊ก&#8221; (Facebook) จะ เอาช้างมาหยุดก็ไม่อยู่ ล่าสุดเฟซบุ๊กขยับตัวเดินเกมอีกครั้ง เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ให้ลูกค้าผู้ใช้เฟซบุ๊กระยะเริ่มต้นลองทดสอบใช้งาน</p>
<p>เฟซบุ๊กเวอร์ชั่นใหม่มีชื่อว่า &#8220;เฟซบุ๊ก ไลต์&#8221; (Facebook Lite) มี จุดประสงค์เพื่อเสนอการบริการและฟีเจอร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานระยะเริ่มต้นให้มีประสบการณ์กับเฟซบุ๊ก สำหรับประเทศที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กครั้งแรกจำนวนมากให้สามารถเข้าถึงเครือข่าย ทางสังคมเฟซบุ๊กได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงเพื่อขยายตลาดในประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์จำกัด หรือการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ค่อนข้างหายาก</p>
<p>โดย บริการที่อยู่ภายใน &#8220;เฟซบุ๊ก ไลต์&#8221; มีลักษณะคล้ายกับเฟซบุ๊กเวอร์ชั่นบนมือถือ ประกอบด้วย การบริการรับส่งข้อความเบื้องต้น การอัพเดตของผู้ใช้งาน การแสดงความคิดเห็น การขอเข้ามาเป็นเพื่อน และเขียนข้อความบน Wall รวมถึงการดูรูปภาพ<span id="more-345"></span></p>
<p>ทั้ง นี้ การลดทอนแอปพลิเคชั่นบางส่วน และการปรับคุณสมบัติของบางฟีเจอร์ เช่น การใช้ภาพที่มีขนาดเล็กลง ความละเอียดของวิดีโอที่ลดลงของเฟซบุ๊ก ไลต์ทำให้ ความเร็วของกระบวนการในการดาวน์โหลดเร็วขึ้น ส่งผลต่อทัศนียภาพของเว็บไซต์ โดยเฉพาะการใช้งานบนมือถือ หรือประเทศที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบจำกัด เพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้มากยิ่งขึ้น</p>
<p>คำ แถลงการณ์ของเฟซบุ๊กระบุว่า เฟซบุ๊ก ไลต์มีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ที่ใช้เฟซบุ๊กบนมือถือ สามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว มีความง่ายขึ้นและสามารถโหลดกลุ่มของฟีเจอร์บางอย่างได้เร็วและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนี้ คาดว่าจะช่วยให้เฟซบุ๊กยิ่งเหมาะกับการใช้งานบนมือถือได้มากขึ้น</p>
<p>โฆษกของเฟซบุ๊กกล่าวว่า เฟซบุ๊ก ไลต์ไม่ได้เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานทุกคนให้เข้าถึง lite.facebook.comได้ แต่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก บางรายจะถูกคัดเลือกเพื่อทดสอบบริการ ใหม่นี้ ปัจจุบันมีการทดลองใช้อยู่ในประเทศอินเดียและมีแผนจะขยายการทดสอบไปที่รัส เซียและจีนด้วย แต่หากเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีส่วนร่วมในการทดสอบและกำลังพยายามหาทาง เข้าเฟซบุ๊ก ไลต์ ระบบจะเชื่อมกลับไปที่ Facebook.com เหมือนเดิม</p>
<p>ปัจจุบัน เฟซบุ๊กครองตลาดส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐและยุโรป เนื่องจากการขยายตัวของบรอดแบนด์ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง พบว่าอัตราการเติบโตช่วง 3 เดือนแรกของปี 2009 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่อยู่นอกตลาดสหรัฐมีสัดส่วนถึง 70% ของผู้ใช้งานทั้งหมด โดยภูมิภาคที่มีการเติบโตของผู้ใช้งานมากที่สุดคือเอเชีย เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์</p>
<p>ปัจจัย หลักที่ผลักดันเครือข่ายทางสังคมให้ได้รับความนิยมในฝั่งเอเชียมากขึ้น คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานผ่านมือถือ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโต ดังนั้น หากเฟซบุ๊กมีความสามารถในการโหลดที่เร็วขึ้นบนแพลตฟอร์มมือถือ จะยิ่งเป็นพลังสำคัญในการเร่งอัตราการเติบโตของเฟซบุ๊กให้มีมากยิ่งขึ้น</p>
<p>อย่าง ไรก็ตาม เสียงวิจารณ์ที่มีต่อ เฟซบุ๊ก ไลต์ คือลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับการบริการของ &#8220;ทวิตเตอร์&#8221; ไมโครบล็อก ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหน้าแสดงสถานะหลักที่มีการอัพเดตสถานะของเพื่อนฝูงเป็นพื้นที่ใหญ่ เหมือนทวิตเตอร์</p>
<p>นักวิจารณ์บางรายมองว่า เฟซบุ๊ก ไลต์ มีแผนจะเพิ่มบริการไมโครบล็อกเข้าไปด้วย และบางรายมองว่า เฟซบุ๊กกำลังที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเป็นเว็บไซต์แบบ &#8220;วันสต็อป&#8221; คือมีทั้งเครือข่ายทางสังคม บล็อก และบริการเสิร์ช</p>
<p>ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเครือข่ายสังคมรายใหญ่ที่สุดของโลกมีฐานสมาชิกจำนวนกว่า 250 ล้านราย เข้าซื้อกิจการบริษัท FriendFeed ผู้ ให้บริการด้านเว็บน้องใหม่ที่กำลังมาแรง ถือเป็นการส่งสัญญาณกับตลาดว่า เฟซบุ๊กมีแผนจะขยายความเป็นผู้นำด้านเครือข่ายสังคมเหนือ ทวิตเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรป</p>
<p>เพราะคุณสมบัติของ FriendFeed คือ การอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ว่า เพื่อนของเขากำลังโพสต์ข้อความอะไรบ้างบนเครือข่ายสังคมที่แตกต่างกันได้ ผ่านการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว ดังนั้น การควบรวมกิจการของเฟซบุ๊กครั้งนี้จะทำให้เฟซบุ๊กมีระบบการอัพเดตที่ เรียลไทม์และสำเร็จรูปมากขึ้น</p>
<p>ยังไม่นับรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของเฟซบุ๊กที่พัฒนาระบบเสิร์ชให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข่าวย้อนหลัง 30 วัน ทั้งการอัพเดตสถานะ ภาพ ลิงก์ และวิดีโอ</p>
<p>คอลัมน์ Click World</p>
<p>ขอบคุณที่มา <a href="http://www.wiseknow.com/content/view/1960/1" target="_blank">Wiseknow</a></p>
<img src="http://www.facebookgoo.com/?ak_action=api_record_view&id=345&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookgoo.com/2009/08/20/facebook-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook เตรียมปล่อย Facebook lite ชน Twitter!</title>
		<link>http://www.facebookgoo.com/2009/08/12/facebook-lite-preview/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-lite-preview</link>
		<comments>http://www.facebookgoo.com/2009/08/12/facebook-lite-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facebookgoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสารอัพเดท]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookgoo.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[รู้สึกว่าช่วงนี้กระแส Twitter จะมาค่อนข้างแรงแซงหน้า Facebook ไปพอสมควร โดยเฉพาะในบ้านเราเอง หลังจากที่เหล่าคนดัง นักการเมืองแห่กันมาใช้ Twitter มากขึ้น แล้วทีนี้ Facebook จะยอมอยู่เฉยได้ยังไงกัน ก็เลยต้องมีการออกหมัดเด็ดออกมาแก้เกมส์กันหน่อย โดยโปรเจ็คท์นี้มีชื่อว่า Facebook Lite ครับ Facebook Lite คืออะไร? มันก็คือการคัดเอาเฉพาะฟังก์ชั่นบางส่วนของ facebook ที่ผู้ใช้งานบ่อยที่สุดออกมา โดยเน้นไปที่การอัพเดทสถานะของตัวเองและการอ่านสถานะของเพื่อนๆ เพื่อให้เว็บทำงานได้เร็วขึ้น คล่องตัวขึ้น และทำให้ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทข้อมูลตัวเองได้ง่ายขึ้นแ่ละบ่อยขึ้น โดยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้ว ก็บอกได้เลยว่าเค้ากะจะมาทวงบัลลังก์คืนจาก twitter เป็นแน่ ส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงนั้น เท่าที่มีภาพหลุดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ ตอนนี้ Facebook Lite ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยหลังจากการเปิดตัวแล้ว คาดว่าผู้ใช้งานจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ทาง lite.facebook.com ครับ อ้างอิงจาก: Mashable.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>รู้สึกว่าช่วงนี้กระแส Twitter จะมาค่อนข้างแรงแซงหน้า Facebook ไปพอสมควร โดยเฉพาะในบ้านเราเอง หลังจากที่เหล่าคนดัง นักการเมืองแห่กันมาใช้ Twitter มากขึ้น แล้วทีนี้ Facebook จะยอมอยู่เฉยได้ยังไงกัน ก็เลยต้องมีการออกหมัดเด็ดออกมาแก้เกมส์กันหน่อย โดยโปรเจ็คท์นี้มีชื่อว่า Facebook Lite ครับ</p>
<p>Facebook Lite คืออะไร? มันก็คือการคัดเอาเฉพาะฟังก์ชั่นบางส่วนของ facebook ที่ผู้ใช้งานบ่อยที่สุดออกมา โดยเน้นไปที่การอัพเดทสถานะของตัวเองและการอ่านสถานะของเพื่อนๆ เพื่อให้เว็บทำงานได้เร็วขึ้น คล่องตัวขึ้น และทำให้ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทข้อมูลตัวเองได้ง่ายขึ้นแ่ละบ่อยขึ้น โดยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้ว ก็บอกได้เลยว่าเค้ากะจะมาทวงบัลลังก์คืนจาก twitter เป็นแน่<span id="more-336"></span></p>
<p>ส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงนั้น เท่าที่มีภาพหลุดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.benparr.com/wp-content/uploads/2009/08/screenshot-fb.jpg" alt="" width="586" height="585" /></p>
<p>ตอนนี้ Facebook Lite ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยหลังจากการเปิดตัวแล้ว คาดว่าผู้ใช้งานจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ทาง lite.facebook.com ครับ</p>
<p>อ้างอิงจาก: <a href="http://mashable.com/2009/08/12/facebook-lite-screenshots/" target="_blank">Mashable.com</a></p>
<img src="http://www.facebookgoo.com/?ak_action=api_record_view&id=336&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookgoo.com/2009/08/12/facebook-lite-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookgoo Webboard!</title>
		<link>http://www.facebookgoo.com/2009/07/29/facebookgoo-webboard/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebookgoo-webboard</link>
		<comments>http://www.facebookgoo.com/2009/07/29/facebookgoo-webboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facebookgoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[webboard]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีใช้งาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookgoo.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[พูดคุย ปรึกษาวิธีการใช้งาน หาเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล่น facebook ไปเจอกันที่ webboard ของเราได้เลย เปิดแล้ววันนี้!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จริงๆ ในช่วงแรกๆ ที่ทำเว็บนี้ ผมก็ได้ทำเว็บบอร์ดเล็กๆ เอาไว้ มีคนเข้ามาโพสบ้าง ไม่มีบ้าง เนื่องจากเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว คนไทยที่สนใจ facebook ยังมีน้อยเหลือเกิน ในที่สุดพอย้ายเว็บมาเป็น wordpress ก็เลยตัดสินใจปิดเว็บบอร์ดเดิมนั้นลงไปก่อน</p>
<p>แต่ด้วยสาเหตุบางอย่าง หรือกระแสไฮโซ, ดาราที่แห่กันมาเล่น facebook จนทุกวันนี้กลายเป็นได้ยินคนพูดถึง facebook ผ่านสื่อกันไม่เว้นวัน ทำให้กระแส facebook ดูชักจะมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ในบ้านเรา และก็เป็นธรรมดาที่พอคนเริ่มสนใจ ก็อยากจะหาข้อมูล อยากจะศึกษาวิธีเล่นกัน ก็มีคนมาโพสถามวิธีเล่นบ้าง อีเมล์มาหาผมโดยตรงกันบ้าง แต่ผมตอบคนเดียวก็คงจะไม่ไหวแน่ๆ ก็เลยอยากจะนำพื้นที่ที่ทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมตั้งคำถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานเฟซบุ๊คกลับมาให้เพื่อนๆ ได้ใช้ประโยชน์อีกครั้งนึงครับ</p>
<p>หลังจากนี้ผมเองก็คงจะต้องเป็นแกนนำในการทยอยเอาเทคนิควิธีการเล่น ข้อมูลต่างๆ ลงมาให้กับเพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้อง ทั้งในส่วนของบล็อกและเว็บบอร์ดกันไปก่อน แต่ก็อยากเห็นเพื่อนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ตอบคำถามกันมากขึ้นครับ อย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมให้มีเพื่อนๆ ของเราเล่นเฟซบุ๊คกันมากขึ้นไง</p>
<p>ตอนนี้บอร์ดยังว่างสนิทนะครับ แต่เรามาดูกันว่าใครจะเป็นสมาชิกที่จะโพสท์กระทู้คนแรก เดี๋ยวอาจจะมีรางวัลให้ด้วย 555</p>
<p>มีคำแนะนำ ติชมอะไรก็เขียนกันเข้ามาครับ ขอบคุณครับ</p>
<p>เข้าไปเยี่ยมบอร์ดใหม่ของเราได้เลยที่นี่</p>
<p><a href="http://www.facebookgoo.com/webboard/index.php">http://www.facebookgoo.com/webboard/index.php</a></p>
<img src="http://www.facebookgoo.com/?ak_action=api_record_view&id=329&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookgoo.com/2009/07/29/facebookgoo-webboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ปีของ Facebook.com งานเป็นหลัก เงินเป็นรอง</title>
		<link>http://www.facebookgoo.com/2009/02/09/5-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-facebookcom-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=5-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587-facebookcom-%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599</link>
		<comments>http://www.facebookgoo.com/2009/02/09/5-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-facebookcom-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>facebookgoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[เกร็ดความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookgoo.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[ผ่านมาห้าปี จากเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของเด็กมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นขึ้นในห้องนอนของหอพัก จนถึงวันนี้ Facebook.com มีอายุครบห้าขวบแล้ว โดยที่ยอดบัญชีผู้ใช้งานขยับขึ้นมาเป็น 150 ล้านคน แซงหน้า Myspace.com ผู้มาก่อนไปแล้ว ความอบอุ่นเป็นกันเอง อันเนื่องมาจากลักษณะของเฟซบุ๊กที่เจ้าของเป็นคนหนุ่มสาวร่วมรุ่นกับผู้ใช้งาน นับเป็นข้อได้เปรียบที่แท้จริงของเฟซบุ๊กยิ่งกว่าทางด้านเทคโนโลยี แต่จุดนี้นี่เองที่ทำให้แนวทางของเฟซบุ๊กเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่โดนใจผู้ใช้ไปโดยปริยาย ความหลากหลายของแอปพลิเคชั่นเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่า อีกจุดหนึ่งที่น่าจะสำคัญไม่แพ้กัน ก็คือการที่ยังเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน จึงไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางด้านการเงินหรือการทำกำไรมาก พูดง่ายๆ ก็คือยังเป็น บริษัทที่สนุกกับการทำงานมากกว่าการมุ่งทำกำไร แม้ว่ากำไรก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บริษัทยืนยาวไปได้ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ หลายคนอาจจะคิดว่า 5 ปีก็นานพอแล้ว แต่ &#8220;มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก&#8221; ไม่คิดอย่างนั้น และเคยปฏิเสธข้อเสนอเข้าซื้อกิจการที่เป็นเม็ดเงินร่วม 50,000 ล้านบาทมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ขณะที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ คนทำต่างก็ขายให้กับบริษัทใหญ่ๆ เอาเงินสดมหาศาลมากำไว้ในมือแล้วทั้งนั้น จนเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ขาลงอย่างหนัก หลายคนก็ยังมองว่า โอกาสดีๆ ของซักเคอร์เบิร์กหลุดลอยไป ตลาดโฆษณาออนไลน์จะหดตัวลง โดยประมาณการว่ารายได้จากการโฆษณาของเฟซบุ๊กในปีนี้จะลดลงราว 20 เปอร์เซ็นต์ ลงมาเหลือราวๆ 7,000 ล้านบาท วิธีคิดของซักเคอร์เบิร์กน่าสนใจ ก็ตรงที่เอางานเป็นหลักให้เงินเป็นรอง ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาเว็บไซต์มาเรื่อยๆ จนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโซเชียลเน็ตเวิร์กไซต์ และเป็นตัวแทนของสังคมออนไลน์ที่มีคนบอกว่า ถ้าอยากรู้จักและเข้าใจโลกวันนี้และอนาคต ก็ต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนของเฟซบุ๊ก [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="fb" src="http://www.matichon.co.th/news-photo/prachachat/2009/02/com04090252p1.jpg" alt="" width="200" height="178" />ผ่านมาห้าปี จากเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของเด็กมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นขึ้นในห้องนอนของหอพัก จนถึงวันนี้ Facebook.com มีอายุครบห้าขวบแล้ว โดยที่ยอดบัญชีผู้ใช้งานขยับขึ้นมาเป็น 150 ล้านคน แซงหน้า Myspace.com ผู้มาก่อนไปแล้ว</p>
<p>ความอบอุ่นเป็นกันเอง อันเนื่องมาจากลักษณะของเฟซบุ๊กที่เจ้าของเป็นคนหนุ่มสาวร่วมรุ่นกับผู้ใช้งาน นับเป็นข้อได้เปรียบที่แท้จริงของเฟซบุ๊กยิ่งกว่าทางด้านเทคโนโลยี แต่จุดนี้นี่เองที่ทำให้แนวทางของเฟซบุ๊กเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่โดนใจผู้ใช้ไปโดยปริยาย ความหลากหลายของแอปพลิเคชั่นเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่า</p>
<p>อีกจุดหนึ่งที่น่าจะสำคัญไม่แพ้กัน ก็คือการที่ยังเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน จึงไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางด้านการเงินหรือการทำกำไรมาก พูดง่ายๆ ก็คือยังเป็น บริษัทที่สนุกกับการทำงานมากกว่าการมุ่งทำกำไร แม้ว่ากำไรก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บริษัทยืนยาวไปได้ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้</p>
<p>หลายคนอาจจะคิดว่า 5 ปีก็นานพอแล้ว แต่ &#8220;มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก&#8221; ไม่คิดอย่างนั้น และเคยปฏิเสธข้อเสนอเข้าซื้อกิจการที่เป็นเม็ดเงินร่วม 50,000 ล้านบาทมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ขณะที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ คนทำต่างก็ขายให้กับบริษัทใหญ่ๆ เอาเงินสดมหาศาลมากำไว้ในมือแล้วทั้งนั้น<span id="more-283"></span></p>
<p>จนเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ขาลงอย่างหนัก หลายคนก็ยังมองว่า โอกาสดีๆ ของซักเคอร์เบิร์กหลุดลอยไป ตลาดโฆษณาออนไลน์จะหดตัวลง โดยประมาณการว่ารายได้จากการโฆษณาของเฟซบุ๊กในปีนี้จะลดลงราว 20 เปอร์เซ็นต์ ลงมาเหลือราวๆ 7,000 ล้านบาท</p>
<p>วิธีคิดของซักเคอร์เบิร์กน่าสนใจ ก็ตรงที่เอางานเป็นหลักให้เงินเป็นรอง ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาเว็บไซต์มาเรื่อยๆ จนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโซเชียลเน็ตเวิร์กไซต์ และเป็นตัวแทนของสังคมออนไลน์ที่มีคนบอกว่า ถ้าอยากรู้จักและเข้าใจโลกวันนี้และอนาคต ก็ต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนของเฟซบุ๊ก</p>
